
The ESS Excellence Awards recognizes individuals, businesses, government agencies and non-profit institutions that demonstrate a strong commitment to reducing operational risks associated with EHS regulatory compliance and potential crisis events through improved information management. We understand the vital contribution that EHS and Crisis Management can make to organizations and communities by assuring business sustainability, driving operational excellence and enhancing stakeholder value.
| Company | Project Title |
|---|---|
| Alcoa, Inc | Automate Task Management to Simplify ISO 14001 Compliance |
| Alcoa, Inc | Air Emissions |
| Andrews Air Force Base | Compliance Management |
| Beale Air Force Base | Receives Recognition for Outstanding Refrigerant Management |
| Brookhaven National Laboratory | Environmental, Safety & Health Compliance System Pays Off |
| Campbell Soup Company Napoleon | Plantwide Refrigerant Management |
| Cardinal Glass Industries | 64% Drop in Injuries, 59% Reduction in Compensation Costs |
| City of Boynton Beach, Florida | Training Management |
| City of Columbus, GA | Risk Management |
| DAK Americas | Fugitive Emission |
| Delta Air Lines, Inc | Assure Environmental Compliance, EMIS Payback Expected |
| The Dow Chemical Company | Environmental Reporting Project Streamlines Emissions Mgmt |
| Eastern Municipal Water District | Environmental Management |
| Duke Energy | EH&S Sustainability and Efficiency in Support of Global Expansion |
| Gilbert Fire Department | Demonstrates Power and Ease of New System in National DHS Exercise |
| Halliburton | Environmental Management |
| Hunter Douglas | Safety Management |
| Idaho State University | Refrigerant Emissions |
| JR Simplot | Safety Management |
| Kocsis Consulting Group, Inc | System Conversion |
| Koppers | Enhances Global SH&E Compliance Capability, Reduces Incident Reporting |
| Kroy Building Products | Target Zero |
| Linc Facility Services | Refrigerant Emissions |
| Illinois Auto Electrics Company | Illinois Auto Electric Co. Saves $289,000 and Cuts OSHA Recordables By 59% |
| Los Alamos National Labs | Refrigerant Emissions |
| Lyondell Chemical | WFE Distillate Project |
| Maryland State Highway Administration | Accelerates on Road to Safety with 65% Decrease in Lost Work Days |
| Metro Government of Nashville (TN) | Training Management |
| New Jersey Natural Gas Company | Waste Management |
| New Jersey Natural Gas Company | NJR WasteWise Program |
| New York Power Authority | Performance Management |
| Northern Illinois University | Refrigerant Emissions |
| PetroChina Company Limited | PetroChina HSE Project |
| Plant Services, Inc. | Fugitive Emissions |
| Puyallup Fire and Rescue | Crisis Management |
| Purdue University | Refrigeration Equipment Management |
| Raleigh Parks & Recreation | Operation Training Tracker Update |
| Sanitation District No. 1 of N. Kentucky | Valued Assets - Employees |
| Seagate Technology | Training Tracking |
| Sea Ray Boats | Training Management Data Base |
| St. Petersburg Police Department | CAD/RMS Conversion Training |
| Sumner County Government | Saves Taxpayers Millions by Self Administering Insurance Claims |
| Sunoco, Inc. | Environmental Management |
| Sunoco, Inc. | Performance Management |
| Supervalu | Refrigerant Compliance |
| Tempe Fire Department | Enhances Communications to Support National Exercise and 150+ Events/Yr |
| United Stationers Supply Company | Safety Management |
| USDA Forest Service | Assures Safety Compliance Nationwide and Streamlines Accident Reporting |
| Vought Aircraft Industries | Refrigerant Emissions |
| Volvo Trucks North America, Inc. | Air Emissions |
| Volvo Trucks North America, Inc. | Water Emissions |
For more information about ESS EXPO.09 call 1.800.289.6116 ext. 5517 or email us.